Description
Le petit plus
Composition : 71% Polyamide, 22% Polyester, 7% Élasthanne
Entretien :
Caractéristiques techniques
Marque | Axami |
---|---|
Référence | V-9051 |
Fabrication | Européenne |
Collection | Queen of the night |
Bretelles | Non amovibles, Réglables |
Armatures | Oui |
Rembourrage | Non |
Fermeture | Agrafes multipositions au dos |
Stabilisateurs | Oui |
Composez votre ensemble
Avis clients
Les avis clients
HELENE R. publié le 23/07/2022 suite à une commande du 25/10/2021
Très belle qualité et taille parfaitement. La corbeille n'écrase pas et ne "baille" pas non plus, même pour un petit bonnet
Client anonyme publié le 23/07/2022 suite à une commande du 05/05/2021
Sexy
Vous aimerez aussi
Découvrir la marque
A propos d'Axami
La marque AXAMI a été créé en 1995 en Pologne, et a depuis obtenu une reconnaissance mondiale grâce à son savoir faire et ses pièces de lingerie d’exception. AXAMI se démarque par ses multiples collections de luxe, allant de l’ensemble classique à celui très sexy. Chaque tissu est soigneusement sélectionné, ainsi la dentelle, le tulle, le satin et bien d’autres encore passent par des contrôle de qualité rigoureux. AXAMI est LA marque incontournable pour les femmes exigeantes convoitant l’excellence en matière de qualité et d’originalité.
Voir les autres produits de la marqueGuide des tailles pour les soutiens-gorge
En deux étapes, trouvez la taille de soutien-gorge qui correspond à vos mensurations :
1. Mesurez votre tour de dos (en cm) juste sous votre poitrine
63 à 67 | 68 à 72 | 73 à 77 | 78 à 82 | 83 à 87 | 88 à 92 | 93 à 97 | 98 à 102 | 103 à 107 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
2. Mesurez votre tour de poitrine (en cm) au plus fort de vos seins pour connaître votre profondeur de bonnet
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77 à 79 | 82 à 84 | 87 à 89 | 92 à 94 | 87 à 101 | 102 à 104 | 107 à 109 | 112 à 114 | 117 à 119 |
B | 79 à 81 | 84 à 86 | 89 à 91 | 94 à 96 | 99 à 101 | 104 à 106 | 109 à 111 | 114 à 116 | 119 à 121 |
C | 81 à 83 | 86 à 88 | 91 à 93 | 96 à 98 | 101 à 103 | 106 à 108 | 111 à 113 | 115 à 118 | 121 à 123 |
D | 83 à 85 | 88 à 90 | 93 à 95 | 98 à 100 | 103 à 105 | 108 à 110 | 113 à 115 | 118 à 120 | 123 à 125 |
E | 90 à 92 | 95 à 97 | 100 à 102 | 105 à 107 | 110 à 112 | 115 à 117 | 120 à 122 | 125 à 127 | |
F | 92 à 94 | 97 à 99 | 102 à 104 | 107 à 109 | 112 à 114 | 117 à 119 | 122 à 124 | 127 à 129 | |
G | 94 à 96 | 99 à 101 | 104 à 106 | 109 à 111 | 114 à 116 | 119 à 121 | 124 à 128 | 129 à 131 | |
H | 101 à 103 | 106 à 108 | 111 à 113 | 116 à 118 | 121 à 123 | 128 à 130 | 131 à 133 |
Parce que vous êtes
Séduiz'antes